# Отчетность # Миграции клиентов #### **На уточнении** Роль: аналитик, маркетолог, менеджер по программе лояльности Цель: аналитика эффективности рекламы, сценариев, акций ##### Фильтры отчета: - Период - Выбрать сегменты ##### **Пример отчета:** [](https://rzn-wb-02.1c-hosting.com/uploads/images/gallery/2025-01/image-1736494830194.png) ##### Миграции клиентов 1 Выборка по 2 отчетным периодам
Миграции клиентов 1 | ||
Выборка по 2 отчетным периодам | ||
Сегмент | Количество в периоде 1 | Количество в периоде 2 |
Сегмент 1 | ||
Сегмент 2 | ||
Сегмент 3 |
Количество | Количество | Количество | Итого: | |
Переток | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | |
Из сегмента 1 в сегмент 2 | ||||
Из сегмента 2 в сегмент 3 | ||||
В сегменте 3 | ||||
Из сегмента 2 в сегмент 1 | ||||
Из сегмента 3 в сегмент 1 | ||||
В сегменте 1 |
Триггер | Отправки / мес | Open Rate / мес | Открытия / мес |
WELCOME | 34029 | 37,49% | 12758 |
1 Шаблон 1 | 8000 | 44% | 3520 |
2 Шаблон 2 | 7657 | 38% | 2910 |
2.2 Шаблон 3 | 4000 | 41% | 1640 |
3 Шаблон | 7343 | 38% | 2790 |
4 Шаблон | 7029 | 27% | 1898 |
Click Rate / мес | Клики / мес | Конверсии / мес | C2 / мес |
7,03% | 2391 | 107 | 0,31% |
12% | 960 | 43 | 0,54% |
6% | 459 | 21 | 0,27% |
8% | 320 | 14 | 0,35% |
6% | 441 | 20 | 0,27% |
3% | 211 | 9 | 0,13% |
Расход / мес | Выручка / мес | ROMI | ИТОГ ВЫРУЧКА / мес |
160 500 | 1 661 401 | ||
64 500 | |||
31 500 | 233098,6667 | ||
21 000 | 21889 | ||
30 000 | |||
13 500 |
Триггер | Название рассылки |
Отправки / мес | Количество отправок рассылки |
Open Rate / мес | Количество открытых сообщений рассылки / Количество отправок рассылки \* 100% |
Открытия / мес | Количество открытых сообщений рассылки |
Click Rate / мес | Количество переходов по рассылке / количество отправок рассылки \* 100% |
Клики / мес | Количество переходов по рассылке |
Конверсии / мес | Сумма переходов по всем шаблонам триггера |
C2 / мес | Конверсии / количество отправок рассылки |
Расход / мес | Любые расходы на рассылку |
Выручка / мес | Сумма продаж по переходам по рассылкам |
ROMI | Чистая прибыль / (списано бонусов + расход на рассылку) \* 100% |
ИТОГ ВЫРУЧКА / мес | Сумма выручек по всем триггерам - сумма расходов |
Товарная позиция | Количество | Цена | Сумма | Начислено | Списано |
Товарная позиция 1 | 2 | 250 | 500 | 35 | 0 |
Товарная позиция 2 | 5 | 400 | 2 000 | 140 | 0 |
Товарная позиция 3 | 7 | 652 | 4 564 | 319,48 | 0 |
Итого: | 7 064 | 494,48 | 0 |
Товарная позиция | Наименование купленного товара |
Количество | Количество купленного товара |
Цена | Цена в купленного товара |
Сумма | Сумма цен одного вида купленных товаров. Цена товара \* количество товара |
Начислено | Количество начисленных бонусов за покупку товара |
Списано | Количество списанных бонусов на товар |
Дата покупки | Время покупки | Торговая точка | Сумма покупки | Сумма списания | Тип оплаты |
01.03.2024 | 14:25:00 | Торговая точка 1 | 7 064 | 0 | Наличный |
02.03.2024 | 15:25:00 | Торговая точка 2 | 25 412 | 1 260 | Безналичный |
03.03.2024 | 16:25:00 | Торговая точка 1 | 2 642 | 1 853 | Безналичный |
04.03.2024 | 17:25:00 | Торговая точка 4 | 12 545 | 0 | Наличный |
Дата покупки | Дата покупки указанного клиента с использованием выбранной карты |
Время покупки | Время покупки указанного клиента с использованием выбранной карты |
Торговая точка | Название магазина покупки указанного клиента с использованием выбранной карты |
Сумма покупки | Сумма покупки при участии указанного клиента с использованием выбранной карты |
Сумма списания | Сумма списания при покупке указанным клиентом с использованием выбранной карты |
Тип оплаты | Тип оплаты при покупке указанным клиентом с использованием выбранной карты |
Клиент | Возраст | Номер телефона | Номер карты |
Иванов Иван Иванович | 56 | 7999999999 | 123456789 |
Петров Пётр Петрович | 37 | 7999999991 | 123456787 |
Сидоров Сидор Сидорович | 43 | 7999999993 | 123456690 |
Дата регистрации | Количество покупок за период | Количество списаний за период | Сумма покупок за период | Сумма списаний за период | Дата последней покупки |
12.02.2024 | 16 | 12 | 56 245 | 25 202 | 20.03.2024 |
13.02.2022 | 25 | 10 | 456 789 | 52 562 | 21.03.2024 |
14.02.2024 | 16 | 12 | 56 245 | 25 202 | 22.03.2024 |
Время покупки | Место последней покупки | Сумма последней покупки | Сумма последнего списания | Бонусный баланс | Статус карты |
14:25 | Торговый объект 1 | 2 500,00 | 700 | 6500 | Активна |
15:25 | Торговый объект 2 | 2 500,00 | 700 | 6500 | Ограничена |
16:25 | Торговый объект 3 | 2 500,00 | 700 | 6500 | Заблокирована |
Клиент | Имя клиента |
Возраст | Дата рождения клиента |
Номер карты | Номер карты лояльности клиента |
Дата регистрации | Дата регистрации клиента |
Количество покупок за период | Количество продаж с участием клиента за выбранный период |
Количество списаний за период | Количество списаний бонусов с карты лояльности у клиента за выбранный период |
Сумма покупок за период | Сумма покупок клиента за выбранный период |
Сумма списаний за период | Сумма списанных бонусов с карты лояльности клиента в выбранный период |
Дата последней покупки | Дата последней покупки выбранного клиента |
Время покупки | Время последней покупки выбранного клиента |
Место последней покупки | Название торговой точки последней покупки клиента |
Сумма последней покупки | Сумма последней покупки клиента |
Сумма последнего списания | Сумма последнего списания бонусов клиента |
Бонусный баланс | Баланс карты лояльности клиента |
Статус карты | Статус карты лояльности клиента |
**Клиентская база** | 5007 |
Относительно прошлого года | -22,11% |
Относительно прошлого месяца | -43,04% |
**Покупки (млн)** | 13 |
Относительно прошлого года | -64,98% |
Относительно прошлого месяца | -66,08% |
**Количество чеков (общ)** | 42186 |
Относительно прошлого года | -66,29% |
Относительно прошлого месяца | -68,69% |
**Средний чек** | 308,1 |
Относительно прошлого года | 11,83% |
Относительно прошлого месяца | 0,62% |
**Среднее количество покупок** | 2,77 |
Относительно прошлого года | 20,96% |
Относительно прошлого месяца | 12,60% |
Клиентская база | Общее количество клиентов |
Покупки (млн) | Сумма всех продаж |
Количество чеков (общ) | Общее количество продаж |
Средний чек | Сумма продаж / количество продаж |
Среднее количество покупок | Количество продаж / количество клиентов |
Демография | Возрасты и пол клиентов. Категории: 15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-65, 65+, неизвестно. |
Соц-дем вклад в выручку | Количество продаж с клиентами определенного пола и возрастной категории |
Интенсивность покупок | Количество покупок в оределнное время и день недели, есть данные о дате и времени в карточке продажи |
Покупки онлайн/оффлайн | Сравнение суммы продаж в интернет-магазине и в торговой точке |
Покупки по группам товаров | Сравнение количества продаж товаров разных групп (хоз. товары, кондитерские итд) |
Наименование сценария | Шаг | Целевое действие | Сумма бонусов | Срок действия |
Сценарий2 | 90 дней без покупок | 100 | 5 дней | |
Сценарий3 | 150 дней без покупок | 150 | 5 дней | |
Сценарий4 | 210 дней без покупок | 150 | 7 дней | |
Сценарий5 | 270 дней без покупок | 200 | 7 дней | |
Сценарий6 | 366 дней без покупок | 250 | 7 дней | |
Итого: |
Кол-во клиентов | Коммуникации | Затраты на коммуникации | % отклика | Отклонение | |
План | Факт | ||||
498 | SMS | 1 743 | 30% | 41% | 10,56% |
500 | SMS | 1 750 | 20% | 22% | 2,40% |
999 | 3 497 | 10% | 15% | 4,91% | |
1 000 | 3 500 | 8% | 10% | 2,10% | |
1 498 | Push | 5 243 | 3% | 9% | 6,48% |
4 995 | Push | 17 483 | 11% | 15% |
Кол-во клиентов с покупками | Отклонение | Кол-во чеков | Отклонение | ||
План | Факт | План | Факт | ||
149 | 202 | 35,21% | 224 | 319 | 42,35% |
100 | 112 | 12,00% | 150 | 168 | 12,00% |
100 | 149 | 49,15% | 150 | 192 | 28,13% |
80 | 101 | 26,25% | 120 | 118 | -1,67% |
45 | 142 | 215,98% | 67 | 192 | 184,82% |
549 | 725 | 769 | 1 018 |
Сумма покупок | Отклонение | Списано бонусов | Отклонение | ||
План | Факт | План | Факт | ||
91 881 | 189 432 | 206,17% | 13 782 | 20 091 | 145,78% |
61 500 | 88 832 | 144,44% | 9 225 | 11 659 | 126,39% |
61 439 | 122 708 | 199,72% | 9 216 | 19 110 | 207,36% |
49 200 | 70 503 | 143,30% | 7 380 | 11 746 | 159,16% |
27 638 | 124 929 | 452,02% | 4 146 | 18 288 | 441,12% |
337 783 | 610 630 | 180,78% | 50 667 | 82 378 | 1,625852841 |
Плановая скидка | Фактическая скидка | Средний чек: | Чистая прибыль | ROMI |
15% | 11% | 594 | 167 598 | 767,60% |
15% | 13% | 529 | 75 423 | 562,47% |
15% | 16% | 639 | 100 101 | 442,79% |
15% | 17% | 597 | 55 257 | 362,43% |
15% | 15% | 651 | 101 398 | 430,92% |
15% | 14% | 583 | 510 769 | 511,48% |
Наименование сценария | Есть в карточке сценария |
Шаг | Действие для начала сценария (зарегистрировался в приложении) |
Целевое действие | Цель сценария ( для чего создан) |
Сумма бонусов | Сумма бонусов, начисляемых за исполнение сценария |
Срок действия | Срок действия начисляемых бонусов за сценарий |
Кол-во клиентов | Количество клиентов, участвующих в сценарии |
Коммуникации | Какие средства коммуникации были использованы (смс, пуш, email) |
Затраты на коммуникации | Сколько средств потрачено на коммуникации |
% отклика | Количество клиентов с покупками / количество клиентов\*100% |
Кол-во клиентов с покупками | Количество клиентов сценария совершивших покупку |
Кол-во чеков | Количество продаж с участием клиентов сценария |
Сумма покупок | Сумма продаж с участием клиентов сценария |
Списано бонусов | Сумма списанных баллов с карт лояльности клиентов сценария |
Плановая скидка | Вводится вручную пользователем |
Фактическая скидка | Списано бонусов у клиентов сценария / сумму покупок клиентов сценария \*100% |
Средний чек: | Сумма покупок клиентов сценария / количество чеков клиентов сценария |
Чистая прибыль | Сумма покупок клиентов сценария - затраты на коммуникацию сценария - списано бонусов с карт клиентов сценария |
ROMI | Чистая прибыль с продаж клиентов сценария / (списано бонусов у клиентов сценария + затраты на коммуникацию сценария)\*100% |
План | Плановые данные вводятся при составлении отчета в пунктах: % отклика, количества клиентов с покупками, количества чеков, суммы покупок, списанных бонусов, скидки. |
Факт | Фактические данные: % отклика, количества клиентов с покупками, количества чеков, суммы покупок, списанных бонусов, скидки. |
Отклонение | Разница между фактическими и плановыми данными |
Товар | Группа | Категория | Выручка | Доля ТО в сегменте |
Товар 1 | Торты | А | 8 567 806 | |
Товар 2 | Торты | В | 7 157 065 | |
Товар 3 | Торты | С | 5 617 947 | |
Товар 4 | Торты | 3 503 572 | ||
Товар 5 | Торты | 3 155 258 |
Доля отн-но общего ТО | Доля покупок отн общ кол-ва | Списано за покупки | Списано акционных | Списано итого | Выручка с учётом скидки |
6,43% | 3,99% | именно на этот товар | |||
5,37% | 2,95% | ||||
4,21% | 2,56% | ||||
2,63% | 1,79% | ||||
2,37% | 1,55% |
Товар | Название сопутствующего товара, который приобретается вместе с товаром из фильтра |
Группа | Группа, к которой относится сопутствующий товар. Есть в карточке товара |
Категория | К какой категории товарооборота относится товар (ABC сегментация) |
Выручка | Сумма продаж сопутствующего товара |
Доля ТО в сегменте | Сумма продаж сопутствующего товара / сумма продаж сегмента \* 100% |
Доля отн-но общего ТО | Сумма продаж сопутствующего товара / общая сумма продаж \* 100% |
Доля покупок отн общ кол-ва | Количество продаж сопутствующего товара / общее количество продаж |
Списано за покупки | Количество списанных бонусов за покупки при продаже сопутствующего товара |
Списано акционных | Количество списанных акционных бонусов при продаже сопутствующего товара |
Списано итого | Общее количество списанных бонусов при продаже сопутствующего товара |
Выручка с учётом скидки | Выручка при продаже сопутствующего товара - сумма скидок при продаже сопутствующего товара |
Сегмент | Рейтинг в сегменте | Рейтинг общий | Товар |
База | 1 | 1 | Товар 1 |
База | 2 | 2 | Товар 2 |
База | 3 | 3 | Товар 3 |
База | 4 | 4 | Товар 4 |
База | 5 | 5 | Товар 5 |
Группа | Категория | Выручка | Доля ТО в сегменте | Доля отн-но общего ТО |
Торты | А | 8 567 806 | 6,43% | |
Торты | В | 7 157 065 | 5,37% | |
Торты | С | 5 617 947 | 4,21% | |
Торты | 3 503 572 | 2,63% | ||
Торты | 3 155 258 | 2,37% |
Доля покупок отн общ кол-ва | Списано за покупки | Списано акционных | Списано итого | Выручка с учётом скидки |
3,99% | ||||
2,95% | ||||
2,56% | ||||
1,79% | ||||
1,55% |
Сегмент | Название сегмента, к которому принадлежит товар |
Рейтинг в сегменте | Место в рейтинге товаров по сумме выручки в своем сегмете (самая большая выручка - 1 место) |
Рейтинг общий | Место в общем рейтинге товаров по сумме выручки (самая большая выручка - 1 место) |
Товар | Название товара |
Группа | Группа, к которой относится товар, указана в карточке товара |
Категория | К какой категории товарооборота относится товар (ABC сегментация) |
Выручка | Сумма продаж этого товара |
Доля ТО в сегменте | ТО товара / ТО сегмента \*100% (сумма продаж товара / сумму продаж товаров того же сегмента) |
Доля отн-но общего ТО | ТО товара / общий ТО \* 100% (сумма продаж товара / общую сумму продаж всех товаров) |
Доля покупок отн общ кол-ва | Количество продаж с выбранным товаром / общее количество продаж |
Списано за покупки | Сумма списанных при покупке выбранного товара баллов, полученных за покупки |
Списано акционных | Сумма списанных при покупке выбранного товара баллов, полученных за акции |
Списано итого | Общая сумма списанных баллов в продажах с выбранным товаром |
Выручка с учётом скидки | Сумма продаж с выбранным товаром - сумма скидок при продажах выбранного товара |
Товар | Категория | Количество покупателей | Количество купленных позиций | Цена |
Товар 1 | Хоз. товары | 75 | 145 | 560 |
ТО | ТО с учётом скидки | Начислено | Доля в общем ТО | Группа | Фактическая скидка | Наценка |
81200 | 80 000 | 4 000 | 5% | А | 1 200 | 97% |
Товар | Название товара в карточке товара |
Категория | К какой категории товарооборота относится товар (ABC сегментация) |
Количество покупателей | Количество клиентов, купивших выбранный товар |
Количество купленных позиций | Количество проданных позиций выбранного товара |
Цена | Цена товара. Указана в карточке товара или продажи |
Товарооборот | Количество проданных товаров \* цену товара |
Товарооборот с учётом скидки | ТО товара - скидки на выбранный товар |
Начислено | Сумма начисленных баллов при продажах этого товара |
Доля в общем товарообороте | ТО товара / общий ТО \* 100% |
Группа | К какой категории относится товар, указано в данных о товаре |
Фактическая скидка | ТО - ТО с учетом скидки |
Наценка | (Розничная цена / закупочная цена - 1) \*100% |
Клиент | Номер телефона | Номер карты | Дата первой покупки | ТТ первой покупки |
Иванов Иван Иванович | 89009009191 | 123443212214 | 14.03.2024 | Торговая точка1 |
Сумма покупок | Бонусный баланс | Списано бонусов | Сумма покупок с учётом скидки |
3500 | 500 | 0 | 3500 |
Клиент | ФИО клиента указано в карточке клиента |
Номер телефона | Информация указана в карточке клиента |
Номер карты | Информация указана в карточке клиента |
Дата первой покупки | Дата покупки есть в карточке продажи |
Торговая точка первой покупки | Название магазина первой покупки |
Сумма покупок | Сумма покупок клиента клиента |
Бонусный баланс | Количество бонусов на карте лояльности клиента |
Списано бонусов | Сумма списанных бонусов с карты лояльности клиента |
Сумма покупок с учётом скидки | Сумма покупок клиента с вычетом суммы скидок |
Канал регистрации | Количество регистраций | Количество покупок | Выручка | Средний чек |
Telegram | 10 | 20 | 120000 | 6000 |
Частота покупок за период | Бонусный баланс | Списано бонусов за покупки | Списано акционных бонусов | Сумма покупок с учётом скидки |
2 | 6000 | 1000 | 1000 | 118000 |
Источник регистрации | Источник, по которому клиент зарегистрировался (Telegram, веб-форма) |
Количество регистраций | Количество клиентов, зарегистрированных с помощью выбранного источника регистрации |
Количество покупок | Количество продаж у клиентов выбранного источника регистрации |
Выручка | Сумма продаж клиентов выбранного источника регистрации. До вычета скидок |
Средний чек | Сумма продаж деленная на количество покупок клиентов выбранного источника регистрации |
Частота покупок за период | Количество покупок новых клиентов источника регистрации / количество новых клиентов источника регистрации |
Бонусный баланс | Сумма бонусных баллов на картах клиентов выбранного источника регистрации |
Списано бонусов за покупки | Сумма списанных бонусных баллов, полученных за продажи у клиентов выбранного источника регистрации |
Списано акционных бонусов | Сумма списанных бонусных баллов, полученных за акции у клиентов выбранного источника регистрации |
Сумма покупок с учётом скидки | Сумма продаж после вычитания скидки у клиентов выбранного источника регистрации |
Клиенты с покупками | Количество клиентов с покупками за указанный период |
Количество чеков программы лояльности | Количество продаж с использованием карт программы лояльности |
Доля чеков со списанием | Количество продаж со списанием бонусов / количество продаж программы лояльности |
Количество чеков общее | Общее количество продаж |
Доля проникновения чеков | Количество чеков программы лояльности / количество чеков общее |
Среднее количество позиций в чеке в программе лояльности | Количество позиций во всех чеках программы лояльности / количество чеков программы лояльности |
Среднее количество позиций в чеке общее | Количество позиций во всех чеках / количество чеков |
Среднее количество позиций в чеке сравнение | Среднее количество позиций в чеке программы лояльности / среднее количество позиций в чеке сети \* 100% |
Средний чек программы лояльности | Сумма чеков программы лояльности / количество чеков программы лояльности |
Средний чек общий | Сумма всех продаж / количество всех продаж |
Доля среднего чека сравнение | Средний чек программы лояльности / средний чек общий \* 100% |
Выручка программы лояльности | Сумма всех продаж программы лояльности |
Выручка сеть | Сумма всех продаж |
Проникновение в товарооборот | Сумма продаж программы лояльности / сумму всех продаж \* 100% |
Средняя частота покупок | Количество продаж программы лояльности / количество клиентов с покупками |
Средняя частота списаний | Процент списания баллов при покупках. Количество продаж со списанием бонусов / количество чеков программы лояльности \* 100%. |
Фактическая скидка | Списано бонусов у клиентов / сумму покупок клиентов \* 100% |
Плановые значения | Вводятся пользователем вручную |
Абсолютное отклонение от периода | Результат сравнения показателей за разные периоды. Показатель текущего месяца - показатель сравнительного периода. |
Относительное отклонение от периода | Результат сравнения показателей за разные периоды. (Показатель текущего месяца / показатель сравнительного периода - 1) \* 100% |
Абсолютное отклонение от плана | Результат сравнения текущих показателей с плановыми. Показатель текущего месяца - плановый показатель |
Относительное отклонение от плана | Результат сравнения текущих показателей с плановыми. (Показатель текущего месяца / плановый показатель - 1) \* 100% |
Тип магазина | Торговая точка | ФИО | Пол |
Розничный | Торговая точка 1 | Иванов Иван Иванович | Мужской |
Номер телефона | Номер карты | Статус карты | |
8800800000 | IvanIvan@mail.ru | 12134654545545 | Активна |
Тип участника | Дата и время покупки | Покупка | Сумма покупки |
Покупатель | 18.02.2024 15:34 | Товар 1 | 500 |
Тип магазина | Информация о типе магазина из справочника при создании магазина |
Торговая точка | Назавние магазина покупки |
ФИО | ФИО клиента покупки |
Пол | Пол клиента покупки |
Номер телефона | Номер телефона клиента покупки |
Электронный адрес клиента покупки | |
Номер карты | Номер карты лояльности клиента покупки |
Статус карты | Статус карты лояльности клиента покупки |
Тип участника | Тип участника программы лояльности |
Дата и время покупки | Дата и время покупки |
Покупка | Товары в чеке покупки |
Сумма покупки | Сумма покупки |
Покупка с учётом скидки | Сумма покупуки - скидка |
Начислено бонусов | Количество начисленных бонусов за покупку |
Списано бонусов всего | Общая сумма списанных бонусов |
Из них (Wellcome) бонусов | Количество списанных акционных бонусов |
Бонусный баланс | Бонусный баланс карты лояльности клиента |
Наименование типа бонуса | Срок действия | Источник начисления | Сумма начисления |
Wellcome bonus | 5 дней | Сценарий | 100 |
Birthday bonus | 6 дней | Сценарий | 250 |
Двойной кешбек | 7 дней | Акция |
Количество участников | Количество участников с покупками | Количество покупок | Сумма покупок |
600 | 420 | 700 | 12 455 212,00 |
700 | 420 | 700 | 12 455 212,00 |
600 | 420 | 700 | 12 455 212,00 |
Начислено | Списано (сумма) | Сгорело (сумма) | Остаток |
60 000,00 | 1 245 625,00 | 252 623,00 | 125 426,00 |
175 000,00 | 1 245 625,00 | 252 623,00 | 125 426,00 |
1245521,20 | 1 195 521,20 | 50 000,00 | 0,00 |
Наименование типа бонуса | Название типа бонуса в карточке добавлении скидки или в создании сценария |
Срок действия | Период действия указан в карточке акции или в карточке сценария |
Источник начисления | Источник начисления бонусов (сценарий, акция, вручную) |
Сумма начисления | Количество начисляемых бонусов одному участнику |
Количество участников | Количество клиентов, которым был начислен выбранный бонус |
Количество участников с покупками | Количество клиентов, которым был начислен выбранный бонус и они совершили покупку |
Количество покупок | Количество покупок участников акции |
Сумма покупок | Сумма всех покупок участников акции |
Начислено | Общее количество бонусов, начисленных всем участникам акции |
Списано (сумма) | Сумма списанных бонусов всеми участниками акции |
Сгорело (сумма) | Сумма сгоревших бонусов у всех участников акции (списаны с карты по истечению срока действия) |
Остаток | Сумма оставшихся бонусов у всех участников акции |
Тип магазина | Торговая точка | Выручка | Начислено за покупки |
Розничный | Торговая точка 1 | 100000 | 120 |
Начислено не за покупки | Списано бонусов за покупки | Списано акционных бонусов | Клиентов | Сгорело |
200 | 100 | 50 | 5 | 50 |
Тип магазина | Информация о типе магазина из справочника при создании магазина |
Торговая точка | Название магазина продажи |
Выручка | Сумма продаж выбранного торгового объекта |
Начислено за покупки | Общее количество баллов, начисленное клиентам выбранного торгового объекта за покупки |
Начислено не за покупки | Общее количество баллов, начисленное клиентам выбранного торгового объекта не за покупки (акции, сценарии) |
Списано бонусов за покупки | Общее количество списанных баллов, которые были начислены клиентам выбранного торгового объекта за покупки |
Списано акционных бонусов | Общее количество списанных баллов, которые были начислены клиентам выбранного торгового объекта не за покупки (акции, сценарии) |
Клиентов | Количество клиентов выбранного торгового объекта |
Сгорело | Общее количество бонусных баллов, которые были списаны с карт клиентов выбранного торгового объекта по истечению срока действия |
Товарная позиция | Количество | Цена | Сумма |
Товарная позиция 1 | 2 | 250 | 500 |
Товарная позиция 2 | 5 | 400 | 2000 |
Товарная позиция 3 | 7 | 652 | 4564 |
Итого: | 7064 |
Начислено | Списано за покупки | Списано не за покупки | Итого списано |
35 | 50 | 0 | |
140 | 0 | 50 | |
319,48 | 0 | 0 | |
494,48 | 0 | 0 | 100 |
Товарная позиция | Товар указан в карточке продажи |
Количество | Количество указано в карточке продажи |
Цена | Цена указана в карточке продажи |
Сумма | Сумма продажи указана в карточке продажи |
Начислено | Количество начисленных бонусов указано в карточке продажи |
Списано за покупки | Общее количество списанных баллов, которые были начислены клиенту за покупки |
Списано не за покупки | Общее количество списанных баллов, которые были начислены клиенту не за покупки (акции, сценарии) |
Итого списано | Общее количество списанных баллов за эту покупку. В карточке продажи указано только общее количество списанных баллов |
Бренд | Торговый объект | ФИО | Пол |
Бренд1 | Торговый объект 1 | Иванов Иван Иванович | Мужской |
Номер телефона | Номер карты | Статус карты | |
79999999999 | Ivanov@mail.ru | 789456123 | Активна |
Дата покупки | Тип операции (покупка/возврат) | Сумма покупки | Покупка с учётом скидки |
15.03.2024 | Покупка | 600 | 400 |
Тип магазина | Информация о типе магазина из справочника при создании магазина |
Торговая точка | Адрес магазина в карточке продажи |
ФИО | ФИО клиента в карточке продажи |
Пол | Указан ФИО клиента и кассира, есть пол в карточке клиента |
Номер телефона | Указан в карточке клиента, ФИО клиента указано в карточке продажи |
Указан ФИО клиента, есть E-mail в карточке клиента | |
Номер карты | Номер карты указан в карточке продажи |
Статус карты | Указан номер карты и ФИО клиента, в карточке клиента есть статус карты |
Дата и время покупки | Дата и время покупки указана в карточке продажи |
Тип операции (покупка/возврат) | Тип выбранной операции (покупка/возврат) |
Сумма покупки | Сумма покупки до скидки указана в карточке продажи |
Покупка с учётом скидки | Сумма покупки с учетом скидки указана в карточке продажи (указана итоговая сумма со всеми скидками и бонусами) |
Начислено бонусов | Сумма начисленных бонусов за эту покупку |
Списано бонусов за покупки | Общее количество списанных баллов за покупку, которые были начислены клиенту за покупки |
Списано акционных бонусов | Общее количество списанных баллов за эту покупку, которые были начислены клиенту не за покупки (акции, сценарии) |
Итого списано: | Общее количество списанных баллов за эту покупку. В карточке продажи указано только общее количество списанных баллов |
Бонусный баланс | Итоговый бонусный баланс карты лояльности, используемой при этой покупки |
Тип магазина | Источник регистрации | Дата регистрации | ФИО |
Розничный | Мобильное приложение | 12.02.2024 | Иванов Иван Иванович |
Пол | Номер телефона | Согласие на смс | |
мужской | 79999999999 | да | Ivanov@mail.ru |
Согласие на Email | Номер карты | Тип участника | Дата рождения |
нет | 789456123 | Покупатель | 22.04.1986 |
Возраст | Количество покупок | Cумма покупок | Покупки с учётом скидок |
38 | 15 | 14542 | 14000 |
Начислено бонусов за покупки | Начислено не за покупки | Списано бонусов за покупки | Списано не за покупки |
780 | 200 | 542 | 100 |
Сгорело | Кол-во возвратов | Сумма возвратов | Бонусный баланс |
100 | 0 | 0 | 238 |
Процент начисления | Статус карты |
5% | Активна |
Тип магазина | Информация о типе магазина из справочника при создании магазина |
Источник регистрации | Нет информации о источнике регистрации (Мобильное приложение) |
Дата регистрации | В карточке клиента |
ФИО | В карточке клиента |
Пол | В карточке клиента |
Номер телефона | В карточке клиента |
Согласие на смс | Согласие клиента программы лояльности на получение рассылки в виде смс |
В карточке клиента | |
Согласие на Email | Согласие клиента программы лояльности на получение рассылки в на Email |
Номер карты | Номер карты лояльности клиента |
Тип участника | Сотрудник или покупатель |
Дата рождения | В карточке клиента |
Возраст | Вычисляется с даты рождения клиента |
Количество покупок | Сколько покупок совершил клиент. Во скольких продажах указано его имя |
Cумма покупок | Сумма покупок клиента |
Покупки с учётом скидок | Сумма покупок - сумма списаний |
Начислено бонусов за покупки | Общее количество баллов, начисленное клиенту за покупки |
Начислено не за покупки | Общее количество баллов, начисленное клиенту не за покупки (акции, сценарии) |
Списано бонусов за покупки | Общее количество списанных баллов, которые были начислены клиенту за покупки |
Списано не за покупки | Общее количество списанных баллов, которые были начислены клиенту не за покупки (акции, сценарии) |
Сгорело | Общее количество сгоревших баллов (не потрачены, истекло время действия) |
Кол-во возвратов | Общее количество возвратов от клиента |
Сумма возвратов | Общая сумма всех возвратов от клиента |
Бонусный баланс | Сумма бонусных баллов на картах лояльности клиента |
Процент начисления | Сколько процентов начисляется в виде баллов от суммы покупки при использовании карты |
Статус карты | Статус карты клиента (Активна, заблокирована) |
Клиенты | |||
Клиенты с покупками (АК) | Новые клиенты | Всего в базе | Доля клиентов с покупками |
1 800 | 500 | 2 000 | 90% |
1 500 | 600 | 2 600 | 58% |
1 600 | 400 | 3 000 | 53% |
Количество чеков (КЧ) | |||
КЧ ПЛ | КЧ со списанием | КЧ Общее | Доля КЧ ПЛ/КЧ общ |
3 240 | 810 | 64 800 | 5% |
2 400 | 480 | 16 000 | 15% |
2 400 | 816 | 12 000 | 20% |
Средний чек (СЧ) | ||
СЧ ПЛ | СЧ сеть | Дельта СЧ ПЛ/СЧ общ |
652 | 578 | 13% |
630 | 560 | 13% |
640 | 558 | 15% |
Выручка | ||
Выручка ПЛ | Выручка сеть | Доля проникновения ВПЛ/Вобщ |
2 112 480 | 37 454 400 | |
1 512 000 | 8 960 000 | 17% |
1 536 000 | 6 696 000 | 23% |
Частота покупок/списаний, скидка | |||
Средняя частота покупок (СЧП) | Средняя частота списаний | Списано | Скидка |
1,8 | 25% | 176 040 | 8% |
1,6 | 20% | 241 920 | 16% |
1,5 | 34% | 179 520 | 12% |
Клиенты с покупками | Количество клиентов, которые совершали покупки в указанный период |
Новые клиенты | Клиенты, добавленные в базу в указанный период |
Всего в базе | Общее количество клиентов в базе в указанный период |
Доля клиентов с покупками | Количество клиентов с покупками / общее количество клиентов в базе *100% |
Количество чеков программы лояльности | Количество продаж с указанием клиента с картой лояльности |
Количество чеков со списанием | Количество продаж с программой лояльности и наличием транзакции списания бонусных баллов |
Количество чеков общее | Общее количество продаж |
Доля количество чеков программы лояльности/количество чеков общее | Количество чеков программы лояльности / количество чеков общее * 100% |
Средний чек программы лояльности | Сумма чеков программы лояльности / количество чеков программы лояльности |
Средний чек сеть | Выручка сети/количество чеков сети |
