Детализация по типу акционных бонусов
Роль: аналитик, маркетолог, менеджер по программе лояльности
Цель: аналитика структуры затрат, акций, покупательского поведения
Фильтры отчета:
- Наименование бонуса
- Период
Пример отчета:
Тип магазина | Торговая точка | ФИО | Пол |
Розничный | Торговая точка 1 | Иванов Иван Иванович | Мужской |
Номер телефона | Номер карты | Статус карты | |
8800800000 | IvanIvan@mail.ru | 12134654545545 | Активна |
Тип участника | Дата и время покупки | Покупка | Сумма покупки |
Покупатель | 18.02.2024 15:34 | Товар 1 | 500 |
Сортировка -
Группировка -
Расшифровка данных отчета:
Тип магазина | Информация о типе магазина из справочника при создании магазина |
Торговая точка | Назавние магазина покупки |
ФИО | ФИО клиента покупки |
Пол | Пол клиента покупки |
Номер телефона | Номер телефона клиента покупки |
Электронный адрес клиента покупки | |
Номер карты | Номер карты лояльности клиента покупки |
Статус карты | Статус карты лояльности клиента покупки |
Тип участника | Тип участника программы лояльности |
Дата и время покупки | Дата и время покупки |
Покупка | Товары в чеке покупки |
Сумма покупки | Сумма покупки |
Покупка с учётом скидки | Сумма покупуки - скидка |
Начислено бонусов | Количество начисленных бонусов за покупку |
Списано бонусов всего | Общая сумма списанных бонусов |
Из них (Wellcome) бонусов | Количество списанных акционных бонусов |
Бонусный баланс | Бонусный баланс карты лояльности клиента |
No Comments