Сценарии
Роль: маркетолог
Цель: оценка эффективности сценариев, акций
Отчет показывает подробную информацию о результатах проведения сценариев и акций, относительно введенных плановых данных
Фильтры отчета:
- Период
- Целевое действие (Количество людей с покупками, количество новых участников, средний чек, товарооборот, количество чеков, частота покупки)
Выбор и указание плановых показателей:
- % отклика
- Количество людей с покупками
- Количество чеков
- Сумма покупок
- Скидка
- Товарооборот
Пример отчета:
Наименование сценария
|
Шаг
|
Целевое действие
|
Сумма бонусов
|
Срок действия
|
Сценарий2 | 90 дней без покупок | 100 | 5 дней | |
Сценарий3 | 150 дней без покупок | 150 | 5 дней | |
Сценарий4 | 210 дней без покупок | 150 | 7 дней | |
Сценарий5 | 270 дней без покупок | 200 | 7 дней | |
Сценарий6 | 366 дней без покупок | 250 | 7 дней | |
Итого: |
Кол-во клиентов
|
Коммуникации
|
Затраты на коммуникации
|
% отклика |
Отклонение
|
|
План | Факт | ||||
498 | SMS | 1 743 | 30% | 41% | 10,56% |
500 | SMS | 1 750 | 20% | 22% | 2,40% |
999 | 3 497 | 10% | 15% | 4,91% | |
1 000 | 3 500 | 8% | 10% | 2,10% | |
1 498 |
Push |
5 243 | 3% | 9% | 6,48% |
4 995 | Push | 17 483 | 11% | 15% |
Кол-во клиентов с покупками |
Отклонение
|
Кол-во чеков |
Отклонение
|
||
План | Факт | План | Факт | ||
149 | 202 | 35,21% | 224 | 319 | 42,35% |
100 | 112 | 12,00% | 150 | 168 | 12,00% |
100 | 149 | 49,15% | 150 | 192 | 28,13% |
80 | 101 | 26,25% | 120 | 118 | -1,67% |
45 | 142 | 215,98% | 67 | 192 | 184,82% |
549 | 725 | 769 | 1 018 |
Сумма покупок |
Отклонение
|
Списано бонусов |
Отклонение
|
||
План | Факт | План | Факт | ||
91 881 | 189 432 | 206,17% | 13 782 | 20 091 | 145,78% |
61 500 | 88 832 | 144,44% | 9 225 | 11 659 | 126,39% |
61 439 | 122 708 | 199,72% | 9 216 | 19 110 | 207,36% |
49 200 | 70 503 | 143,30% | 7 380 | 11 746 | 159,16% |
27 638 | 124 929 | 452,02% | 4 146 | 18 288 | 441,12% |
337 783 | 610 630 | 180,78% | 50 667 | 82 378 | 1,625852841 |
Плановая скидка
|
Фактическая скидка
|
Средний чек:
|
Чистая прибыль
|
ROMI
|
15% | 11% | 594 | 167 598 | 767,60% |
15% | 13% | 529 | 75 423 | 562,47% |
15% | 16% | 639 | 100 101 | 442,79% |
15% | 17% | 597 | 55 257 | 362,43% |
15% | 15% | 651 | 101 398 | 430,92% |
15% | 14% | 583 | 510 769 | 511,48% |
Сортировка -
Группировка -
Расшифровка данных отчета:
Наименование сценария | Есть в карточке сценария |
Шаг | Действие для начала сценария (зарегистрировался в приложении) |
Целевое действие | Цель сценария ( для чего создан) |
Сумма бонусов | Сумма бонусов, начисляемых за исполнение сценария |
Срок действия | Срок действия начисляемых бонусов за сценарий |
Кол-во клиентов | Количество клиентов, участвующих в сценарии |
Коммуникации | Какие средства коммуникации были использованы (смс, пуш, email) |
Затраты на коммуникации | Сколько средств потрачено на коммуникации |
% отклика | Количество клиентов с покупками / количество клиентов*100% |
Кол-во клиентов с покупками | Количество клиентов сценария совершивших покупку |
Кол-во чеков | Количество продаж с участием клиентов сценария |
Сумма покупок | Сумма продаж с участием клиентов сценария |
Списано бонусов | Сумма списанных баллов с карт лояльности клиентов сценария |
Плановая скидка | Вводится вручную пользователем |
Фактическая скидка | Списано бонусов у клиентов сценария / сумму покупок клиентов сценария *100% |
Средний чек: | Сумма покупок клиентов сценария / количество чеков клиентов сценария |
Чистая прибыль | Сумма покупок клиентов сценария - затраты на коммуникацию сценария - списано бонусов с карт клиентов сценария |
ROMI | Чистая прибыль с продаж клиентов сценария / (списано бонусов у клиентов сценария + затраты на коммуникацию сценария)*100% |
План | Плановые данные вводятся при составлении отчета в пунктах: % отклика, количества клиентов с покупками, количества чеков, суммы покупок, списанных бонусов, скидки. |
Факт | Фактические данные: % отклика, количества клиентов с покупками, количества чеков, суммы покупок, списанных бонусов, скидки. |
Отклонение | Разница между фактическими и плановыми данными |
No Comments