Портрет покупателя
Роль: маркетолог
Цель: исследование предпочтений, потребностей, поведения и характеристик конкретной аудитории или группы людей
Фильтры отчета:
- Период
- Тип магазина
- Город
- Торговая точка
Пример отчета:
Клиентская база | 5007 |
Относительно прошлого года | -22,11% |
Относительно прошлого месяца | -43,04% |
Покупки (млн) | 13 |
Относительно прошлого года | -64,98% |
Относительно прошлого месяца | -66,08% |
Количество чеков (общ) | 42186 |
Относительно прошлого года | -66,29% |
Относительно прошлого месяца | -68,69% |
Средний чек | 308,1 |
Относительно прошлого года | 11,83% |
Относительно прошлого месяца | 0,62% |
Среднее количество покупок | 2,77 |
Относительно прошлого года | 20,96% |
Относительно прошлого месяца | 12,60% |
Необходимые диаграммы:
- Клиентская база
1)Количество активных клиентов
2)Количество плановых клиентов (вводится пользователем)
3)Количество новых клиентов
Данные за каждый месяц выбранного периода - Демография
1)Клиенты мужского пола, разделенные по возрастным категориям в процентах от общего количества клиентов
2)Клиенты женского пола, разделенные по возрастным категориям в процентах от общего количества клиентов
3)Клиенты с неуказанным полом в процентах от общего количества клиентов
Категории: 15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-65, 65+, неизвестно - Социально-демократический вклад в выручку
Процентный показатель выручки в порядке убывания от клиентов:
1)Мужчин 15-25
2)Мужчин 25-35
3)Мужчин 35-45
4)Мужчин 45-55
5)Мужчин 55-65
6)Мужчин 65+
7)Женщин 15-25
8)Женщин 15-25
9)Женщин 25-35
10)Женщин 35-45
11)Женщин 45-55
12)Женщин 55-65
13)Женщин 65+ - Интенсивность покупок
- Покупки онлайн/оффлайн
- Покупки по группам товаров
Сортировка -
Группировка -
Расшифровка данных отчета:
Клиентская база | Общее количество клиентов |
Покупки (млн) | Сумма всех продаж |
Количество чеков (общ) | Общее количество продаж |
Средний чек | Сумма продаж / количество продаж |
Среднее количество покупок | Количество продаж / количество клиентов |
Демография | Возрасты и пол клиентов. Категории: 15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-65, 65+, неизвестно. |
Соц-дем вклад в выручку | Количество продаж с клиентами определенного пола и возрастной категории |
Интенсивность покупок | Количество покупок в оределнное время и день недели, есть данные о дате и времени в карточке продажи |
Покупки онлайн/оффлайн | Сравнение суммы продаж в интернет-магазине и в торговой точке |
Покупки по группам товаров | Сравнение количества продаж товаров разных групп (хоз. товары, кондитерские итд) |
No Comments