Операционный отчет
Ключевые показатели ПЛ по объектам за выбранный период (сравнение с выбранным периодом)
Роль: аналитик, менеджер по продажам
Частота: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально
Цель: аналитика ключевых показателей по магазинам/городу/бренду, контроль выполнения плана
При создании отчета необходимо указать фильтры, по которым он будет формироваться, а так же выбрать данные для сравнения, то есть какие данные будут представлены в отчете по выбранным фильтрам.
Фильтры отчета:
- Тип магазина
- Город
- Торговая точка
- Период
- Период для сравнения 1
- Период для сравнения 2
Данные для сравнения:
Название блока отчетов:
- Название отчета
Клиенты с покупками:
- Клиенты с покупками (АК)
Количество чеков:
- Количество чеков программы лояльности
- Доля чеков со списанием
- Количество чеков общ
Среднее количество позиций в чеке:
- Среднее количество позиций в чеке программы лояльности
- Среднее количество позиций в чеке общ
- Среднее количество позиций в чеке сравнение
Средний чек:
- Средний чек программы лояльности
- Средний чек общ
- Доля среднего чека сравнение
Выручка:
- Выручка программы лояльности
- Выручка общ
- Проникновение в товарооборот
Средняя частота покупок:
- Средняя частота покупок
Средняя частота списаний:
- Средняя частота списаний
Списания и скидки:
- Фактическая скидка
Отображать данные:
- По программе лояльности
- По сети
- План
Пример отчета:
Сортировка -
Группировка -
Расшифровка данных отчета:
Клиенты с покупками | Количество клиентов с покупками за указанный период |
Количество чеков программы лояльности | Количество продаж с использованием карт программы лояльности |
Доля чеков со списанием | Количество продаж со списанием бонусов / количество продаж программы лояльности |
Количество чеков общее | Общее количество продаж |
Доля проникновения чеков | Количество чеков программы лояльности / количество чеков общее |
Среднее количество позиций в чеке в программе лояльности | Количество позиций во всех чеках программы лояльности / количество чеков программы лояльности |
Среднее количество позиций в чеке общее | Количество позиций во всех чеках / количество чеков |
Среднее количество позиций в чеке сравнение | Среднее количество позиций в чеке программы лояльности / среднее количество позиций в чеке сети * 100% |
Средний чек программы лояльности | Сумма чеков программы лояльности / количество чеков программы лояльности |
Средний чек общий | Сумма всех продаж / количество всех продаж |
Доля среднего чека сравнение | Средний чек программы лояльности / средний чек общий * 100% |
Выручка программы лояльности | Сумма всех продаж программы лояльности |
Выручка сеть | Сумма всех продаж |
Проникновение в товарооборот | Сумма продаж программы лояльности / сумму всех продаж * 100% |
Средняя частота покупок | Количество продаж программы лояльности / количество клиентов с покупками |
Средняя частота списаний | Процент списания баллов при покупках. Количество продаж со списанием бонусов / количество чеков программы лояльности * 100%. |
Фактическая скидка | Списано бонусов у клиентов / сумму покупок клиентов * 100% |
Плановые значения | Вводятся пользователем вручную |
Абсолютное отклонение от периода | Результат сравнения показателей за разные периоды. Показатель текущего месяца - показатель сравнительного периода. |
Относительное отклонение от периода | Результат сравнения показателей за разные периоды. (Показатель текущего месяца / показатель сравнительного периода - 1) * 100% |
Абсолютное отклонение от плана | Результат сравнения текущих показателей с плановыми. Показатель текущего месяца - плановый показатель |
Относительное отклонение от плана | Результат сравнения текущих показателей с плановыми. (Показатель текущего месяца / плановый показатель - 1) * 100% |
No Comments