Структура бонусов не за покупки (акционные)
Роль: аналитик, маркетолог, менеджер по программе лояльности
Цель: аналитика структуры затрат, акций, покупательского поведения
Фильтры отчета:
- Период
Пример отчета:
Наименование типа бонуса | Срок действия | Источник начисления | Сумма начисления |
Wellcome bonus | 5 дней | Сценарий | 100 |
Birthday bonus | 6 дней | Сценарий | 250 |
Двойной кешбек | 7 дней | Акция |
Количество участников | Количество участников с покупками | Количество покупок | Сумма покупок |
600 | 420 | 700 | 12 455 212,00 |
700 | 420 | 700 | 12 455 212,00 |
600 | 420 | 700 | 12 455 212,00 |
Начислено | Списано (сумма) | Сгорело (сумма) | Остаток |
60 000,00 | 1 245 625,00 | 252 623,00 | 125 426,00 |
175 000,00 | 1 245 625,00 | 252 623,00 | 125 426,00 |
1245521,20 | 1 195 521,20 | 50 000,00 | 0,00 |
Сортировка -
Группировка -
Расшифровка данных отчета:
Наименование типа бонуса | Название типа бонуса в карточке добавлении скидки или в создании сценария |
Срок действия | Период действия указан в карточке акции или в карточке сценария |
Источник начисления | Источник начисления бонусов (сценарий, акция, вручную) |
Сумма начисления | Количество начисляемых бонусов одному участнику |
Количество участников | Количество клиентов, которым был начислен выбранный бонус |
Количество участников с покупками | Количество клиентов, которым был начислен выбранный бонус и они совершили покупку |
Количество покупок | Количество покупок участников акции |
Сумма покупок | Сумма всех покупок участников акции |
Начислено | Общее количество бонусов, начисленных всем участникам акции |
Списано (сумма) | Сумма списанных бонусов всеми участниками акции |
Сгорело (сумма) | Сумма сгоревших бонусов у всех участников акции (списаны с карты по истечению срока действия) |
Остаток | Сумма оставшихся бонусов у всех участников акции |
No Comments