Детализация по товарам. Какие еще товары берут при покупке выбранного товара
Роль: продуктовый аналитик, маркетолог
Цель: исследование потребительских предпочтений
Отчет показывает рейтинг товаров, которые берут вместе с выбранным в фильтре товаром
Фильтры отчета:
- Сегмент
- Товар
- Рейтинг до (количество позиций) позиций
Пример отчета:
Товар | Группа | Категория | Выручка | Доля ТО в сегменте |
Товар 1 | Торты | А | 8 567 806 | |
Товар 2 | Торты | В | 7 157 065 | |
Товар 3 | Торты | С | 5 617 947 | |
Товар 4 | Торты | 3 503 572 | ||
Товар 5 | Торты | 3 155 258 |
Доля отн-но общего ТО | Доля покупок отн общ кол-ва | Списано за покупки | Списано акционных | Списано итого | Выручка с учётом скидки |
6,43% | 3,99% | именно на этот товар | |||
5,37% | 2,95% | ||||
4,21% | 2,56% | ||||
2,63% | 1,79% | ||||
2,37% | 1,55% |
Сортировка -
Группировка -
Расшифровка данных отчета:
Товар | Название сопутствующего товара, который приобретается вместе с товаром из фильтра |
Группа | Группа, к которой относится сопутствующий товар. Есть в карточке товара |
Категория | К какой категории товарооборота относится товар (ABC сегментация) |
Выручка | Сумма продаж сопутствующего товара |
Доля ТО в сегменте | Сумма продаж сопутствующего товара / сумма продаж сегмента * 100% |
Доля отн-но общего ТО | Сумма продаж сопутствующего товара / общая сумма продаж * 100% |
Доля покупок отн общ кол-ва | Количество продаж сопутствующего товара / общее количество продаж |
Списано за покупки | Количество списанных бонусов за покупки при продаже сопутствующего товара |
Списано акционных | Количество списанных акционных бонусов при продаже сопутствующего товара |
Списано итого | Общее количество списанных бонусов при продаже сопутствующего товара |
Выручка с учётом скидки | Выручка при продаже сопутствующего товара - сумма скидок при продаже сопутствующего товара |
No Comments